Цени

Проф. Кръстьо Мирски 3

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 1
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид.ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
1 Апартамент № 3 132.3 2.1 21.23 155.63 354 200 € 694 232 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17 108.57 1.9 17.26 127.73 338 700 € 663 852 лв.
6 Апартамент № 18 109.8 1.9 18.14 129.84 352 400 € 690 704 лв.
6 Апартамент № 19 132.3 2 21.22 155.52 419 000 € 821 240 лв.
7 Апартамент № 21 109.8 2.3 18.16 130.26 359 000 € 703 640 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23 108.57 1.7 17.25 127.52 354 100 € 694 036 лв.
8 Апартамент № 24 109.8 1.9 18.14 129.84 371 400 € 727 944 лв.
8 Апартамент № 25 132.3 1.9 21.22 155.42 447 800 € 877 688 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 327 500 € 641 900 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 924 600 € 1 812 216 лв.
Ниво –1
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата F3
кв.м.
ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-1 Гараж № 11 и 12 (двоен) 40 4.067 50.06 92.45 138 000 € 270 480 лв.
-1 Гараж № 13 и 14 (двоен) 37.6 3.824 49.3 86.91 129 800 € 254 408 лв.
-1 Гараж № 15 18.4 1.87 23.13 44.31 68 000 € 133 280 лв.
-1 Гараж № 16 29.5 2.998 37.08 69.15 106 200 € 208 152 лв.
-1 Гараж 17 (за мотори) 14.3 1.453 17.97 33.74 45 600 € 89 376 лв.
-1 Гараж 18 (за мотори) 14 1.422 17.59 33.33 45 000 € 88 200 лв.
-1 Гараж 19 (за мотори) 15.1 1.534 18.97 35.57 48 100 € 94 276 лв.
-1 Гараж № 20 16.6 1.688 20.88 38.48 52 000 € 101 920 лв.
-1 Гараж № 21 17.6 1.79 22.14 40.44 57 500 € 112 700 лв.
-1 Гараж № 22 15.5 1.576 19.49 35.16 50 000 € 98 000 лв.
-1 Гараж № 25 22.4 2.278 28.17 50.57 79 100 € 155 036 лв.
-1 Гараж № 26 20.2 2.054 25.4 45.60 71 300 € 139 748 лв.
Ниво –2
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата Ид.ч.  от общи ч.  кв.м.  ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-2 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 37.92 53 900 € 105 644 лв.
-2 Гараж № 14 и 15 (двоен) 37.6 3.824 47.3 87.08 117 600 € 230 496 лв.
-2 Гараж № 16 18.4 1.871 23.14 44.32 59 900 € 117 404 лв.
-2 Гараж № 17 29.5 2.999 37.09 69.12 93 400 € 183 064 лв.
-2 Гараж 18 (за мотори) 14.3 1.454 17.98 33.52 38 100 € 74 676 лв.
-2 Гараж 19 (за мотори) 14 1.423 17.6 33.10 37 700 € 73 892 лв.
-2 Гараж 20 (за мотори) 15.1 1.535 18.98 35.44 40 300 € 78 988 лв.
-2 Гараж 21 (за мотори) 16.6 1.688 20.88 38.68 44 000 € 86 240 лв.
-2 Гараж № 22 17.6 1.79 22.14 40.21 51 500 € 100 940 лв.
-2 Гараж № 23 15.5 1.576 19.49 34.69 44 400 € 87 024 лв.
-2 Гараж № 28 22.4 2.278 28.17 50.57 74 100 € 145 236 лв.
-2 Гараж № 29 20.2 2.054 25.4 45.60 67 400 € 132 104 лв.

Симеоновско шосе 36Б

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена € Продажна цена лв.
П Магазин1 120,60 139,02 123 900,00 € 242 844 лв.
       
         

Цар Симеон 202

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена €
Продажна цена лв.
-2 Паркомясто 10   27,15 11 100,00 € 21 756 лв.
-2 Паркомясто 11     22,49 9 200,00 € 18 032 лв.